| Типоразмеры Cooper DISCOVERER SPORT M+S | ||
| 205/70 R15 (96 T) | 910 грн | |
| 235/75 R15 (109 T) | 1209 грн | |
| 215/65 R16 (98 H) | 1159 грн | |
| 215/70 R16 (100 S) | 0 грн | |
| 215/70 R16 (100 T) | 1147 грн | |
| 225/70 R16 (103 H) | 1183 грн | |
| 225/75 R16 (104 T) | 0 грн | |
| 235/70 R16 (106 T) | 1181 грн | |
| 245/70 R16 (107 T) | 1570 грн | |
| 255/65 R16 (109 T) | 1407 грн | |
| 265/70 R16 (112 T) | 1388 грн | |
| 225/65 R17 (102 T) | 1446 грн | |
| 235/55 R17 (99 H) | 0 грн | |
| 235/65 R17 (108 H) | 1538 грн | |
| 255/60 R17 (106 H) | 0 грн | |
| 255/60 R17 (106 T) | 1913 грн | |
| 265/65 R17 (112 H) | 1682 грн | |
| 235/60 R18 (107 H) | 0 грн | |
| 255/55 R18 (109 H) | 0 грн | |
| 255/55 R18 (109 V) | 1675 грн | |
| 255/50 R19 (107 V) | 2813 грн | |
понедельник, 30 января 2012 г.
Типоразмеры Cooper DISCOVERER SPORT M+S
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий